Оборотный плуг модульный «Сириус» ПОМ-4/7 оснащен современными полувинтовыми корпусами повышенной прочности и износостойкости. Использование полувинтовых корпусов с такими элементами, как долото и грудь отвала, позволяет увеличить срок их службы - меняются только эти быстроизнашиваемые элементы, продлевая срок службы более дорогим лемеху и крылу отвала соответственно.
Применение в конструкции рабочих органов оборотного плуга двух распорок значительно повышает надежность и жесткость корпуса, особенно на «тяжелых» почвах. В стандартной комплектации каждая стойка корпуса снабжена срезным болтом, предохраняющим ее от перегрузок и поломок. По желанию заказчика плуг может комплектоваться перьевыми отвалами.
Наличие модуля рамы, размещенного перед опорной тележкой, позволяет, в случае необходимости, уменьшить число корпусов и одновременно уменьшить радиус разворота. Модульная рама оборотного плуга позволяет существенно снизить стоимость ремонта при аварийных повреждениях, например, после столкновения с препятствием при работе в темное время суток.
Высота от рамы плуга до плоскости лемехов составляет 90 см, что позволяет работать без забивания плуга на полях с большим количеством растительных остатков. Двухколесная опорная секция обеспечивает устойчивость плуга как в работе, так и при его транспортировке.
| Агрегатируется, л.с., не менее | 120-250 |
| Производительность за 1 ч, га: | |
| - основного времени | 1,8-3,15 |
| - сменного времени | 1,15-2,09 |
| - эксплуатационного времени | 1,11-2,01 |
| Скорость движения, км/ч: | |
| - рабочая | 7-9 |
| Ширина захвата плуга, м: | |
| - рабочая | 1,4-3,5 |
| Глубина вспашки до, см | 27 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 (тракторист) |
| Комплектации | стоимость, руб. | ||
| Плуг оборотный модульный ПОМ-4/7 | |||
| компл. 7 корпусов сплошной отвал | 3 029 000 | ||
| компл. 7 корпусов полосовой отвал | 3 195 000 | ||
| компл. 7 корпусов сплошной отвал и предплужник | 3 192 000 | ||
| компл. 7 корпусов полосовой отвал и предплужник | 3 380 000 | ||
| Плуг оборотный модульный ПОМ-4/7 | |||
| компл. 6 корпусов сплошной отвал | 2 685 000 | ||
| компл. 6 корпусов полосовой отвал | 2 827 000 | ||
| компл. 6 корпусов сплошной отвал и предплужник | 2 856 000 | ||
| компл. 6 корпусов полосовой отвал и предплужник | 2 962 000 | ||
| Плуг оборотный модульный ПОМ-4/7 | |||
| компл. 5 корпусов сплошной отвал | 2 344 000 | ||
| компл. 5 корпусов полосовой отвал | 2 445 000 | ||
| компл. 5 корпусов сплошной отвал и предплужник | 2 505 000 |
| компл. 5 корпусов полосовой отвал и предплужник | 2 587 000 |
| Плуг оборотный модульный ПОМ-4/7 | |||
| компл. 4 корпуса сплошной отвал | 1 929 000 | ||
| компл. 4 корпуса полосовой отвал | 2 074 000 | ||
| компл. 4 корпуса сплошной отвал и предплужник | 2 198 000 | ||
| компл. 4 корпуса полосовой отвал и предплужник | 2 302 000 | ||
| Плуг оборотный модульный ПОМ-4/7 | |||
| компл. 7 корпусов сплошной отвал, навеска с опорным колесом | 3 199 000 | ||
| компл. 7 корпусов полосовой отвал, навеска с опорным колесом | 3 374 000 | ||
| компл. 7 корпусов сплошной отвал и предплужник, навеска с опорным колесом |
3 380 000 | ||
| компл. 7 корпусов полосовой отвал и предплужник, навеска с опорным колесом |
3 557 000 | ||
| Плуг оборотный модульный ПОМ-4/7 | |||
| компл. 6 корпусов сплошной отвал, навеска с опорным колесом | 2 887 000 | ||
| компл. 6 корпусов полосовой отвал, навеска с опорным колесом | 2 914 000 | ||
| компл. 6 корпуса сплошной отвал и предплужник, навеска с опорным колесом | 3 048 000 | ||
| компл. 6 корпусов полосовой отвал и предплужник, навеска с опорным колесом |
3 044 000 | ||
| Плуг оборотный модульный ПОМ-4/7 | |||
| компл. 5 корпусов сплошной отвал, навеска с опорным колесом | 2 520 000 | ||
| компл. 5 корпусов полосовой отвал, навеска с опорным колесом | 2 617 000 | ||
| компл. 5 корпусов сплошной отвал и предплужник, навеска с опорным колесом |
2 677 000 | ||
| компл. 5 корпусов полосовой отвал и предплужник, навеска с опорным колесом |
2 703 000 | ||
| Плуг оборотный модульный ПОМ-4/7 | |||
| компл. 4 корпуса сплошной отвал, навеска с опорным колесом | 2 107 000 | ||
| компл. 4 корпуса полосовой отвал, навеска с опорным колесом | 2 263 000 | ||
| компл. 4 корпуса сплошной отвал и предплужник, навеска с опорным колесом | 2 314 000 | ||
| компл. 4 корпуса полосовой отвал и предплужник, навеска с опорным колесом |
2 456 000 |